3. Runde - Termin 18.02.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Melmer, Felix | (2) | - | 17. | Schmidt, Ralph | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Zwielich, Frank | (2) | - | 24. | Göldenboog, Jürg | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 28. | Barth, Hans-Joac | (1½) | - | 1. | Kiese,Matthias,P | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Bartel, Mario | (1½) | - | 20. | Scheibe, Werner | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Trzaska, Peter | (1½) | - | 18. | Klüting, Reiner | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Kolakovic, Klaud | (1½) | - | 23. | Klinke, Werner | (1½) | + - - | |||||
7 | 10. | Reinholz, Benjam | (1½) | - | 36. | Deutschmann, Jür | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 35. | Bleich, Karl-Hei | (1½) | - | 11. | Radi, Günter | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Gorzinski, Dariu | (1½) | - | 21. | Funke, Eckhard | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 19. | Löffelbein, Klau | (1½) | - | 16. | Wloczek, Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Wiese, Thomas | (1) | - | 5. | Wickenfeld, Stef | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 29. | Schäfer, Michael | (1) | - | 9. | Ribbeheger, Edga | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 12. | Winterkamp, Sasc | (1) | - | 30. | Sikorski, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 14. | Fischöder, Heiko | (1) | - | 31. | Steinke, Hans-Jö | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 45. | Heinz, Hans-Wern | (1) | - | 22. | Markert, Dirk, D | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 25. | Müller-Kreth, Ka | (1) | - | 47. | Kempken, Reinhol | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 33. | Nagel, Frank | (½) | - | 32. | Stenzel, Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 44. | Milk, Joshua | (½) | - | 3. | Mancic, Ivan | (½) | 0 - 1 | |||||
19 | 41. | Breme, Dietmar | (½) | - | 7. | Wolff, Christoph | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 34. | Grunwald, Günthe | (0) | - | 27. | Kraus, Tanja | (½) | ½ - ½ | |||||
21 | 37. | Buscham, Björn | (0) | - | 40. | Kümmel, Hans-Jür | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 38. | Säglitz, Patrick | (0) | - | 43. | Böcker, Marcus | (0) | ½ - ½ | |||||
23 | 42. | Nioduschewski,Ni | (0) | - | 39. | Rochol, Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 46. | Czarnecki, Günte | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch 1: Felix Melmer gegen Ralph Schmidt
Tisch 2: Frank Zwielich gegen Jürgen Göldenboog
Frank Zwielich
Tisch 3: Hans-Joachim Barth gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Tisch 4: Mario Bartel gegen Werner Scheibe
Tisch 5: Peter Trzaska gegen Reiner Klüting
Klaudio Kolakovic
Tisch 7: Benjamin Reinholz gegen Jürgen Deutschmann
Tisch 8: Karl-Heinz Bleich gegen Günter Radi
Tisch 11: Thomas Wiese gegen Stefan Wickenfeld
Tisch 12: Michael Schäfer gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 13: Sascha Winterkamp gegen Thomas Sikorski
Thomas Sikorski
Tisch 14: Heiko Fischöder gegen Hans-Jörg Steinke
Tisch 15: Hans-Werner Heinz gegen Dr. Dirk Markert
Hans-Werner Heinz
Tisch 17: Frank Nagel gegen Gerhard Stenzel
Tisch 18: Joshua Milk gegen Ivan Mancic
Tisch 20: Günther Grunwald gegen Tanja Kraus
Tisch 21: Björn Buscham gegen Hans-Jürgen Kümmel
Tisch 22: Patrick Säglitz gegen Marcus Böcker
Tisch 23: Nils Nioduschewski gegen Jürgen Rochol
Jürgen Rochol