6. Runde - Termin 11.03.2012 - 19:00 Uhr
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kolakovic, Klaudio | (4½) | - | 22. | Markert, Dirk, Dr. | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Trzaska, Peter | (4) | - | 2. | Bartel, Mario | (4) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Mancic, Ivan | (3½) | - | 10. | Reinholz, Benjamin | (3½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Wickenfeld, Stefan | (3½) | - | 13. | Zwielich, Frank | (3½) | - - + | |||
5 | 19. | Löffelbein, Klaus | (3½) | - | 8. | Melmer, Felix | (3½) | ½ - ½ | |||
6 | 1. | Kiese,Matthias,Prof.Dr. | (3) | - | 14. | Fischöder, Heiko | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 9. | Ribbeheger, Edgar | (3) | - | 15. | Gorzinski, Dariu | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 11. | Radi, Günter | (3) | - | 24. | Göldenboog, Jürg | (3) | 0 - 1 | |||
9 | 16. | Wloczek, Josef | (3) | - | 12. | Winterkamp, Sasc | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 17. | Schmidt, Ralph | (3) | - | 7. | Wolff, Christoph | (2½) | 1 - 0 | |||
11 | 18. | Klüting, Reiner | (2½) | - | 28. | Barth, Hans-Joac | (2½) | ½ - ½ | |||
12 | 20. | Scheibe, Werner | (2½) | - | 35. | Bleich, Karl-Hei | (2½) | 1 - 0 | |||
13 | 27. | Kraus, Tanja | (2½) | - | 21. | Funke, Eckhard | (2½) | 0 - 1 | |||
14 | 30. | Sikorski, Thomas | (2½) | - | 23. | Klinke, Werner | (2½) | 0 - 1 | |||
15 | 36. | Deutschmann, Jür | (2½) | - | 25. | Müller-Kreth, Ka | (2½) | 0 - 1 | |||
16 | 38. | Säglitz, Patrick | (2½) | - | 26. | Wiese, Thomas | (2½) | - - + | |||
17 | 29. | Schäfer, Michael | (2) | - | 33. | Nagel, Frank | (2) | ½ - ½ | |||
18 | 47. | Kempken, Reinhol | (2) | - | 31. | Steinke, Hans-Jö | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 32. | Stenzel, Gerhard | (2) | - | 37. | Buscham, Björn | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 34. | Grunwald, Günthe | (1½) | - | 44. | Milk, Joshua | (1½) | 1 - 0 | |||
21 | 43. | Böcker, Marcus | (1½) | - | 46. | Czarnecki, Günte | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 40. | Kümmel, Hans-Jür | (1½) | - | 39. | Rochol, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 42. | Nioduschewski,Ni | (1) | - | 45. | Heinz, Hans-Wern | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 41. | Breme, Dietmar | (½) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch 1: Klaudio Kolakovic gegen Dr. Dirk Markert
Tisch 1: Klaudio Kolakovic gegen Dr. Dirk Markert
Tisch 2: Peter Trzaska gegen Mario Bartel
Tisch 3: Ivan Mancic gegen Benjamin Reinholz
Benjamin Reinholz
Tisch 5: Klaus Löffelbein gegen Felix Melmer, dahinter Heiko Fischöder
Tisch 6: Prof.Dr. Matthias Kiese gegen Heiko Fischöder
Tisch 7: Edgar Ribbeheger gegen Darius Gorzinski
Tisch 8: Günter Radi gegen Jürgen Göldenboog
Tisch 12: Werner Scheibe gegen Karl-Heinz Bleich, dahinter Hans-Joachim Barth
Werner Scheibe (links) und Eckhard Funke
Tisch 13: Tanja Kraus gegen Eckhard Funke
Kai Müller-Kreth (links) und Thomas Sikorski
Thomas Wiese (links) und Michael Schäfer
Tisch 18: Reinhold Kempken gegen Hans-Jörg Steinke, dahinter Gerhard Stenzel
Tisch 20: Günther Grunwald gegen Joshua Milk
Tisch 21: Marcus Böcker gegen Günter Czarnecki
Tisch 23: Nils Nioduschewski gegen Hans-Werner Heinz
Tisch 23: Nils Nioduschewski gegen Hans-Werner Heinz
Die "Denkschmiede" im Schneegestöber