2. Runde - Termin 13.02.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kiese, Matthias, Prof. Dr. | (1) | - | 18. | Klinke, Werner | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Wickenfeld, Stefan | (1) | - | 20. | Funke, Eckhard | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 21. | Gorzinski, Darius | (1) | - | 4. | Trzaska, Peter | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 23. | Wimber, Hartmut | (1) | - | 6. | Kolakovic, Klaudio | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Mancic, Ivan | (1) | - | 24. | Reinholz, Benjamin | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 25. | Nebel, Uwe | (1) | - | 8. | Markert, Dirk, Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 9. | Winterkamp, Sascha | (1) | - | 26. | Müller-Kreth, Kai | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 30. | Wenzel, Martin | (1) | - | 10. | Melmer, Felix | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 11. | Patzer, Jörg | (1) | - | 27. | Löffelbein, Klaus | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 13. | Wolff, Christoph | (1) | - | 28. | Maczkowiak, Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 32. | Matrisch, Gerd | (1) | - | 14. | Bauland, Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 15. | Jaring, Thorsten | (1) | - | 31. | Kowalczyk, Frank | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 35. | Kamper, Marco | (1) | - | 16. | Radi, Günter | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 17. | Schmidt, Ralph | (1) | - | 33. | Schwarz, Ingo | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 5. | Leveikina, Jenny | (½) | - | 22. | Göldenboog, Jürgen | (½) | ½ - ½ | ||
16 | 54. | Bittner, Reinhard | (½) | - | 12. | Ribbeheger, Edgar | (½) | 0 - 1 | ||
17 | 19. | Wiechen, Ulrich | (½) | - | 39. | Pohl, Martin | (½) | 1 - 0 | ||
18 | 45. | Nagel, Frank | (½) | - | 29. | Scheibe, Werner | (½) | 0 - 1 | ||
19 | 50. | Grunwald, Günther | (0) | - | 2. | Bartel, Mario | (0) | 0 - 1 | ||
20 | 51. | Selmanaj, Agim | (0) | - | 34. | Barth, Hans-Joachim | (0) | 1 - 0 | ||
21 | 52. | Schicktanz, Florian | (0) | - | 36. | Janke, Anatoli | (0) | ½ - ½ | ||
22 | 37. | Sikorski, Thomas | (0) | - | 53. | Deutschmann, Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 38. | Domnik, Roland | (0) | - | 55. | Bleich, Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 57. | Stratmann, Lars | (0) | - | 40. | Drees, Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
25 | 41. | Reichardt, Markus | (0) | - | 56. | Hartmann, Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 58. | Quäschling, Udo | (0) | - | 42. | Kracht, Joachim | (0) | 0 - 1 | ||
27 | 43. | Stenzel, Gerhard | (0) | - | 59. | Breme, Dietmar | (0) | 0 - 1 | ||
28 | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | (0) | - | 44. | Grothuesemann, Heinrich | (0) | 0 - 1 | ||
29 | 62. | Czarnecki, Günther | (0) | - | 46. | Odenwald, Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
30 | 47. | Schäfer, Michael | (0) | - | 61. | Milk, Joshua | (0) | 1 - 0 | ||
31 | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (0) | - | 48. | Kempken, Reinhold | (0) | 0 - 1 | ||
32 | 49. | Donin, Oleksandr | (0) | - | 63. | Heinz, Hans-Werner | (0) | 1 - 0 |
Fotos
Edgar Ribbeheger (rechts, SK Herne-Sodingen) im Spiel gegen Reinhard Bittner (SV Unser Fritz Wanne-Eickel)
Ivan Mancic (links, SG Gladbeck 19/23) gegen Benjamin Reinholz (SK Herne-Sodingen). Dahinter Uwe Nebel von der SG Drewer
vlnr: Jenny Leveikina (SK Herne-Sodingen) und Ralph Schmidt (SV Bochum-Linden-Dahlhausen)
Hans-Werner Heinz (links, SV Constantin Herne) gegen Oleksandr Donin (SF WSB Krefeld 1999)
vlnr: Udo Qäschling (SV Constantin Herne) und Gerhard Stenzel (SV Unser Fritz Wanne-Eickel)
Ralf-Udo Urbas (SV Unser Fritz Wanne-Eickel)