5. Runde - Termin 12.03.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Bauland, Thomas | (3½) | - | 9. | Winterkamp, Sascha | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Mancic, Ivan | (3½) | - | 16. | Radi, Günter | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 28. | Maczkowiak, Thomas | (3) | - | 1. | Kiese, Matthias, Prof. Dr. | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Kolakovic, Klaudio | (3) | - | 15. | Jaring, Thorsten | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Ribbeheger, Edgar | (3) | - | 19. | Wiechen, Ulrich | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | Wolff, Christoph | (3) | - | 38. | Domnik, Roland | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 2. | Bartel, Mario | (2½) | - | 23. | Wimber, Hartmut | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 24. | Reinholz, Benjamin | (2½) | - | 3. | Wickenfeld, Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 4. | Trzaska, Peter | (2½) | - | 32. | Matrisch, Gerd | (2½) | 1 - 0 | ||
10 | 29. | Scheibe, Werner | (2½) | - | 5. | Leveikina, Jenny | (2½) | ½ - ½ | ||
11 | 10. | Melmer, Felix | (2½) | - | 25. | Nebel, Uwe | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 27. | Löffelbein, Klaus | (2½) | - | 18. | Klinke, Werner | (2½) | + - - | ||
13 | 22. | Göldenboog, Jürgen | (2½) | - | 37. | Sikorski, Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 42. | Kracht, Joachim | (2) | - | 11. | Patzer, Jörg | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 17. | Schmidt, Ralph | (2) | - | 44. | Grothuesemann, Heinrich | (2) | + - - | ||
16 | 20. | Funke, Eckhard | (2) | - | 47. | Schäfer, Michael | (2) | ½ - ½ | ||
17 | 48. | Kempken, Reinhold | (2) | - | 21. | Gorzinski, Dariusz | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 49. | Donin, Oleksandr | (2) | - | 30. | Wenzel, Martin | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 55. | Bleich, Karl-Hei | (2) | - | 33. | Schwarz, Ingo | (2) | ½ - ½ | ||
20 | 39. | Pohl, Martin | (2) | - | 51. | Selmanaj, Agim | (2) | 1 - 0 | ||
21 | 8. | Markert, Dirk, Dr. | (1½) | - | 45. | Nagel, Frank | (1½) | ½ - ½ | ||
22 | 31. | Kowalczyk, Frank | (1½) | - | 46. | Odenwald, Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 53. | Deutschmann, Jürgen | (1½) | - | 35. | Kamper, Marco | (1½) | ½ - ½ | ||
24 | 50. | Grunwald, Günther | (1½) | - | 36. | Janke, Anatoli | (1½) | + - - | ||
25 | 40. | Drees, Helmut | (1½) | - | 52. | Schicktanz, Florian | (1½) | 0 - 1 | ||
26 | 59. | Breme, Dietmar | (1½) | - | 41. | Reichardt, Markus | (1½) | ½ - ½ | ||
27 | 26. | Müller-Kreth, Kai | (1) | - | 57. | Stratmann, Lars | (1) | + - - | ||
28 | 34. | Barth, Hans-Joachim | (1) | - | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 56. | Hartmann, Thomas | (1) | - | 43. | Stenzel, Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
30 | 61. | Milk, Joshua | (½) | - | 58. | Quäschling, Udo | (1) | 1 - 0 | ||
31 | 54. | Bittner, Reinhard | (½) | - | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (½) | 1 - 0 | ||
32 | 63. | Heinz, Hans-Werner | (0) | - | 62. | Czarnecki, Günther | (0) | 1 - 0 |
Tisch 1: Thomas Bauland gegen Sascha Winterkamp
Tisch 3: Thomas Maczkowiak gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Tisch 4: Klaudio Kolakovic gegen Thorsten Jaring
Tisch 5: Edgar Ribbeheger gegen Ulrich Wiechen
Tisch 6: Roland Domnik
Tisch 7: Hartmut Wimber
Tisch 9: Peter Trzaska gegen Gerd Matrisch
Tisch 13: Jürgen Göldenboog gegen Thomas Sikorski
Tisch 14: Joachim Kracht gegen Jörg Patzer
Tisch 16: Eckhard Funke
Tisch 18: Oleksandr Donin gegen Martin Wenzel
Tisch 21: Frank Nagel
Tisch 22: Frank Kowalczyk gegen Andreas Odenwald
Tisch 23: Jürgen Deutschmann gegen Marco Kamper
Tisch 25: Florian Schicktanz
Tisch 28: Hans-Joachim Barth gegen Hans-Jürgen Kümmel
Tisch 29: Thomas Hartmann gegen Gerhard Stenzel
Tisch 30: Joshua Milk gegen Udo Quäschling
Tisch 31: Reinhard Bittner gegen Ralf-Udo Urbas