6. Runde - Termin 19.03.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 6. Runde (neu) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Mancic, Ivan | (4½) | - | 14. | Bauland, Thomas | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Kiese, Matthias, | (4) | - | 13. | Wolff, Christoph | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Winterkamp, Sasc | (4) | - | 6. | Kolakovic, Klaud | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 12. | Ribbeheger, Edga | (4) | - | 2. | Bartel, Mario | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 27. | Löffelbein, Klau | (3½) | - | 4. | Trzaska, Peter | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 25. | Nebel, Uwe | (3½) | - | 16. | Radi, Günter | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Wickenfeld, Stef | (3) | - | 28. | Maczkowiak, Thom | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 5. | Leveikina, Jenny | (3) | - | 24. | Reinholz, Benjam | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 11. | Patzer, Jörg | (3) | - | 22. | Göldenboog, Jürg | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 15. | Jaring, Thorsten | (3) | - | 29. | Scheibe, Werner | (3) | ½ - ½ | ||
11 | 30. | Wenzel, Martin | (3) | - | 17. | Schmidt, Ralph | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 19. | Wiechen, Ulrich | (3) | - | 37. | Sikorski, Thomas | (3) | 1 - 0 | ||
13 | 21. | Gorzinski, Dariu | (3) | - | 39. | Pohl, Martin | (3) | 1 - 0 | ||
14 | 38. | Domnik, Roland | (3) | - | 18. | Klinke, Werner | (2½) | + - - | ||
15 | 47. | Schäfer, Michael | (2½) | - | 10. | Melmer, Felix | (2½) | ½ - ½ | ||
16 | 50. | Grunwald, Günthe | (2½) | - | 20. | Funke, Eckhard | (2½) | 0 - 1 | ||
17 | 23. | Wimber, Hartmut | (2½) | - | 33. | Schwarz, Ingo | (2½) | 0 - 1 | ||
18 | 52. | Schicktanz, Flor | (2½) | - | 31. | Kowalczyk, Frank | (2½) | - - - | ||
19 | 32. | Matrisch, Gerd | (2½) | - | 55. | Bleich, Karl-Hei | (2½) | 1 - 0 | ||
20 | 48. | Kempken, Reinhol | (2) | - | 8. | Markert, Dirk | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 26. | Müller-Kreth, Ka | (2) | - | 53. | Deutschmann, Jür | (2) | 1 - 0 | ||
22 | 45. | Nagel, Frank | (2) | - | 34. | Barth, Hans-Joac | (2) | ½ - ½ | ||
23 | 35. | Kamper, Marco | (2) | - | 56. | Hartmann, Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
24 | 41. | Reichardt, Marku | (2) | - | 49. | Donin, Oleksandr | (2) | ½ - ½ | ||
25 | 51. | Selmanaj, Agim | (2) | - | 42. | Kracht, Joachim | (2) | ½ - ½ | ||
26 | 44. | Grothuesmann, He | (2) | - | 59. | Breme, Dietmar | (2) | 1 - 0 | ||
27 | 36. | Janke, Anatoli | (1½) | - | 61. | Milk, Joshua | (1½) | + - - | ||
28 | 46. | Odenwald, Andrea | (1½) | - | 40. | Drees, Helmut | (1½) | ½ - ½ | ||
29 | 43. | Stenzel, Gerhard | (1) | - | 54. | Bittner, Reinhar | (1½) | 0 - 1 | ||
30 | 60. | Kümmel, Hans-Jür | (1) | - | 57. | Stratmann, Lars | (1) | + - - | ||
31 | 58. | Quäschling, Udo | (1) | - | 63. | Heinz, Hans-Wern | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (½) | - | 62. | Czarnecki, Günth | (0) | 1 - 0 |
Tisch 1: Ivan Mancic gegen Thomas Bauland
Tisch 2: Prof. Dr. Matthias Kiese gegen Christoph Wolff
Tisch 7: Stefan Wickenfeld gegen Thomas Maczkowiak
Tisch 8: Jenny Leveikina gegen Benjamin Reinholz
Tisch 11: Martin Wenzel gegen Ralph Schmidt
Tisch 13: Dariuszv Gorzinski gegen Martin Pohl
Tisch 16: Günther Grunwald gegen Eckhard Funke
Tisch 20: Reinhold Kempken gegen Dr. Dirk Markert
Tisch 21: Kai Müller-Kreth gegen Jürgen Deutschmann
Tisch 22: Frank Nagel gegen Hans-Joachim Barth
Tisch 23: Marco Kamper gegen Thomas Hartmann
Tisch 24: Markus Reichardt gegen Oleksandr Donin
Tisch 25: Joachim Kracht
Tisch 26 und 28: Dietmar Breme und Andreas Odenwald
Tisch 29: Gerhard Stenzel gegen Reinhard Bittner