7. Runde - Termin 26.03.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Mancic, Ivan | (5½) | - | 12. | Ribbeheger, Edgar | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 14. | Bauland, Thomas | (4½) | - | 1. | Kiese, Matthias, | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 13. | Wolff, Christoph | (4½) | - | 6. | Kolakovic, Klaudio | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 16. | Radi, Günter | (4½) | - | 9. | Winterkamp, Sascha | (4½) | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Trzaska, Peter | (4) | - | 3. | Wickenfeld, Stefan | (4) | 0 - 1 | ||
6 | 17. | Schmidt, Ralph | (4) | - | 27. | Löffelbein, Klaus | (4) | 1 - 0 | ||
7 | 38. | Domnik, Roland | (4) | - | 19. | Wiechen, Ulrich | (4) | ½ - ½ | ||
8 | 2. | Bartel, Mario | (3½) | - | 25. | Nebel, Uwe | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 33. | Schwarz, Ingo | (3½) | - | 5. | Leveikina, Jenny | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 29. | Scheibe, Werner | (3½) | - | 11. | Patzer, Jörg | (3½) | ½ - ½ | ||
11 | 22. | Göldenboog, Jürgen | (3½) | - | 15. | Jaring, Thorsten | (3½) | + - - | ||
12 | 20. | Funke, Eckhard | (3½) | - | 32. | Matrisch, Gerd | (3½) | 1 - 0 | ||
13 | 24. | Reinholz, Benjamin | (3½) | - | 8. | Markert, Dirk | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 10. | Melmer, Felix | (3) | - | 44. | Grothuesmann, Heinrich | (3) | 1 - 0 | ||
15 | 37. | Sikorski, Thomas | (3) | - | 26. | Müller-Kreth, Kai | (3) | ½ - ½ | ||
16 | 28. | Maczkowiak, Thomas | (3) | - | 47. | Schäfer, Michael | (3) | ½ - ½ | ||
17 | 39. | Pohl, Martin | (3) | - | 30. | Wenzel, Martin | (3) | 1 - 0 | ||
18 | 49. | Donin, Oleksandr | (2½) | - | 18. | Klinke, Werner | (2½) | ½ - ½ | ||
19 | 52. | Schicktanz, Florian | (2½) | - | 23. | Wimber, Hartmut | (2½) | + - - | ||
20 | 56. | Hartmann, Thomas | (2½) | - | 31. | Kowalczyk, Frank | (2½) | + - - | ||
21 | 34. | Barth, Hans-Joac | (2½) | - | 50. | Grunwald, Günther | (2½) | 0 - 1 | ||
22 | 54. | Bittner, Reinhard | (2½) | - | 35. | Kamper, Marco | (2½) | 0 - 1 | ||
23 | 36. | Janke, Anatoli | (2½) | - | 51. | Selmanaj, Agim | (2½) | - - + | ||
24 | 55. | Bleich, Karl-Heinz | (2½) | - | 41. | Reichardt, Marku | (2½) | 1 - 0 | ||
25 | 42. | Kracht, Joachim | (2½) | - | 45. | Nagel, Frank | (2½) | 1 - 0 | ||
26 | 40. | Drees, Helmut | (2) | - | 58. | Quäschling, Udo | (2) | 1 - 0 | ||
27 | 53. | Deutschmann, Jürgen | (2) | - | 46. | Odenwald, Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
28 | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | (2) | - | 48. | Kempken, Reinhold | (2) | ½ - ½ | ||
29 | 59. | Breme, Dietmar | (2) | - | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (1½) | ½ - ½ | ||
30 | 63. | Heinz, Hans-Werner | (1) | - | 61. | Milk, Joshua | (1½) | 0 - 1 | ||
31 | 62. | Czarnecki, Günth | (0) | - | 43. | Stenzel, Gerhard | (1) | 0 - 1 |
Tisch 1: Ivan Mancic gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 2: Thomas Bauland gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Tisch 10: Werner Scheibe gegen Jörg Patzer
Tisch 15: Thomas Sikorski gegen Kai Müller-Kreth
Tisch 16: Thomas Maczkowiak gegen Michael Schäfer
Tisch 18: Oleksandr Donin
Tisch 21: Hans-Joachim Barth gegen Gunther Grunwald
Tisch 24: Karl-Heinz Bleich und Tisch 25: Joachim Kracht
Tisch 31: Günther Czarnecki gegen Gerhard Stenzel
Ivan Mancic und Edgar Ribbeheger bei der Analyse