4. Runde - Termin 05.03.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Winterkamp, Sascha | (3) | - | 15. | Jaring, Thorsten | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 16. | Radi, Günter | (3) | - | 14. | Bauland, Thomas | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 23. | Wimber, Hartmut | (2½) | - | 7. | Mancic, Ivan | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Kiese, Matthias, Prof. Dr. | (2) | - | 24. | Reinholz, Benjamin | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Wickenfeld, Stefan | (2) | - | 22. | Göldenboog, Jürg | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 25. | Nebel, Uwe | (2) | - | 4. | Trzaska, Peter | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 30. | Wenzel, Martin | (2) | - | 6. | Kolakovic, Klaudio | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 21. | Gorzinski, Dariusz | (2) | - | 12. | Ribbeheger, Edgar | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Wolff, Christoph | (2) | - | 33. | Schwarz, Ingo | (2) | + - - | ||
10 | 17. | Schmidt, Ralph | (2) | - | 28. | Maczkowiak, Thomas | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 18. | Klinke, Werner | (2) | - | 29. | Scheibe, Werner | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 19. | Wiechen, Ulrich | (2) | - | 48. | Kempken, Reinhold | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 38. | Domnik, Roland | (2) | - | 20. | Funke, Eckhard | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 49. | Donin, Oleksandr | (2) | - | 10. | Melmer, Felix | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 2. | Bartel, Mario | (1½) | - | 36. | Janke, Anatoli | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 5. | Leveikina, Jenny | (1½) | - | 46. | Odenwald, Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||
17 | 11. | Patzer, Jörg | (1½) | - | 39. | Pohl, Martin | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 27. | Löffelbein, Klaus | (1½) | - | 40. | Drees, Helmut | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 37. | Sikorski, Thomas | (1½) | - | 31. | Kowalczyk, Frank | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 32. | Matrisch, Gerd | (1½) | - | 59. | Breme, Dietmar | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 51. | Selmanaj, Agim | (1½) | - | 8. | Markert, Dirk, Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
22 | 44. | Grothuesemann, Heinrich | (1) | - | 26. | Müller-Kreth, Kai | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 47. | Schäfer, Michael | (1) | - | 34. | Barth, Hans-Joachim | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 35. | Kamper, Marco | (1) | - | 50. | Grunwald, Günther | (1) | ½ - ½ | ||
25 | 41. | Reichardt, Markus | (1) | - | 53. | Deutschmann, Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||
26 | 57. | Stratmann, Lars | (1) | - | 42. | Kracht, Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
27 | 43. | Stenzel, Gerhard | (1) | - | 55. | Bleich, Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | ||
28 | 45. | Nagel, Frank | (½) | - | 56. | Hartmann, Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 52. | Schicktanz, Florian | (½) | - | 54. | Bittner, Reinhard | (½) | 1 - 0 | ||
30 | 62. | Czarnecki, Günther | (0) | - | 58. | Quäschling, Udo | (0) | 0 - 1 | ||
31 | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | (0) | - | 63. | Heinz, Hans-Werner | (0) | 1 - 0 | ||
32 | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (0) | - | 61. | Milk, Joshua | (0) | ½ - ½ |
Fotos
Tisch 1: Sascha Winterkamp gegen Thorsten Jaring
Tisch 3: Hartmut Wimber gegen Ivan Mancic
Tisch 5: Stefan Wickenfeld gegen Jürgen Göldenboog
Tisch 6: Uwe Nebel gegen Peter Trzaska
Tisch 8: Dariusz Gorzinski gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 10: Ralph Schmidt gegen Thomas Maczkowiak
Tisch 14: Oleksandr Donin gegen Felix Melmer
Tisch 20: Gerd Matrisch gegen Dietmar Breme
Tisch 22: Heinrich Grothuesemann gegen Kai Müller-Kreth
Tisch 24: Marco Kamper gegen Günther Grunwald
Tisch 26: Lars Stratmann gegen Joachim Kracht
Tisch 30: Günther Czarnecki gegen Udo Quäschling, stehend Reinhard Bittner
Tisch 31: Hans-Jürgen Kümmel gegen Hans-Werner Heinz
Tisch 32: Ralf-Udo Urbas gegen Joshua Milk