3. Runde - Termin 27.02.2012 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Jaring, Thorsten | (2) | - | 1. | Kiese, Matthias, Prof. Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 16. | Radi, Günter | (2) | - | 3. | Wickenfeld, Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 33. | Schwarz, Ingo | (2) | - | 9. | Winterkamp, Sascha | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Bauland, Thomas | (2) | - | 25. | Nebel, Uwe | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Trzaska, Peter | (1½) | - | 19. | Wiechen, Ulrich | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Kolakovic, Klaud | (1½) | - | 21. | Gorzinski, Dariusz | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | 27. | Löffelbein, Klaus | (1½) | - | 7. | Mancic, Ivan | (1½) | - - + | ||
8 | 10. | Melmer, Felix | (1½) | - | 23. | Wimber, Hartmut | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 24. | Reinholz, Benjamin | (1½) | - | 11. | Patzer, Jörg | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 12. | Ribbeheger, Edgar | (1½) | - | 30. | Wenzel, Martin | (1½) | ½ - ½ | ||
11 | 29. | Scheibe, Werner | (1½) | - | 13. | Wolff, Christoph | (1½) | ½ - ½ | ||
12 | 28. | Maczkowiak, Thomas | (1½) | - | 2. | Bartel, Mario | (1) | ½ - ½ | ||
13 | 40. | Drees, Helmut | (1) | - | 5. | Leveikina, Jenny | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 8. | Markert, Dirk, Dr. | (1) | - | 38. | Domnik, Roland | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 42. | Kracht, Joachim | (1) | - | 17. | Schmidt, Ralph | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 18. | Klinke, Werner | (1) | - | 41. | Reichardt, Markus | (1) | + - - | ||
17 | 20. | Funke, Eckhard | (1) | - | 44. | Grothuesemann, Heinrich | (1) | + - - | ||
18 | 22. | Göldenboog, Jürgen | (1) | - | 47. | Schäfer, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 26. | Müller-Kreth, Kai | (1) | - | 49. | Donin, Oleksandr | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 31. | Kowalczyk, Frank | (1) | - | 51. | Selmanaj, Agim | (1) | ½ - ½ | ||
21 | 46. | Odenwald, Andreas | (1) | - | 32. | Matrisch, Gerd | (1) | ½ - ½ | ||
22 | 48. | Kempken, Reinhold | (1) | - | 35. | Kamper, Marco | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 59. | Breme, Dietmar | (1) | - | 37. | Sikorski, Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
24 | 36. | Janke, Anatoli | (½) | - | 45. | Nagel, Frank | (½) | 1 - 0 | ||
25 | 39. | Pohl, Martin | (½) | - | 52. | Schicktanz, Florian | (½) | 1 - 0 | ||
26 | 34. | Barth, Hans-Joachim | (0) | - | 54. | Bittner, Reinhard | (½) | 1 - 0 | ||
27 | 58. | Quäschling, Udo | (0) | - | 43. | Stenzel, Gerhard | (0) | 0 - 1 | ||
28 | 61. | Milk, Joshua | (0) | - | 50. | Grunwald, Günther | (0) | 0 - 1 | ||
29 | 53. | Deutschmann, Jürgen | (0) | - | 60. | Kümmel, Hans-Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
30 | 55. | Bleich, Karl-Heinz | (0) | - | 62. | Czarnecki, Günther | (0) | 1 - 0 | ||
31 | 56. | Hartmann, Thomas | (0) | - | 64. | Urbas, Ralf-Udo | (0) | 1 - 0 | ||
32 | 63. | Heinz, Hans-Werner | (0) | - | 57. | Stratmann, Lars | (0) | 0 - 1 |
Fotos
Thorsten Jaring gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Thomas Bauland gegen Uwe Nebel
Peter Trzaska gegen Ulrich Wiechen
Klaudio Kolakovic gegen Darius Gorzinski
Felix Melmer gegen Hartmut Wimber
vorn: Jürgen Göldenboog gegen Michael Schäfer / hinten: Kai Müller-Kreth gegen Oleksandr Donin
vorn: Reinhold Kempken gegen Marco Kamper / hinten: Dietmar Breme gegen Thomas Sikorski
vorn: Anatoli Janke gegen Frank Nagel / daneben: Martin Pohl gegen Florian Schicktanz
vorn: Hans-Joachim Barth gegen Reinhard Bittner / daneben: Udo Quäschling gegen Gerhard Stenzel
Günther Czarnecki
Thomas Hartmann gegen Ralf-Udo Urbas
Hans-Werner Heinz gegen Lars Stratmann